Loctite® Super Bonder
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Producto | Loctite® Super Bonder |
| Tipo de adhesivo | Cianoacrilato |
| Color | Transparente/Incoloro |
| Tiempo de fijación | 3 – 30 segundos |
| Materiales compatibles | Metales, plásticos, caucho, vidrio, madera, cerámica |
| Temperatura de servicio | -40 °C a +80 °C |
| Viscosidad | 20 – 120 mPa·s |
| Método de aplicación | Limpiar, aplicar, unir y dejar curar |
| Almacenamiento | +2 °C a +8 °C, lugar seco |
| Presentaciones | Tubos de 3 g, 5 g, 20 g |
Loctite® Super Bonder
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Producto | Loctite® Super Bonder |
| Tipo de adhesivo | Cianoacrilato |
| Color | Transparente/Incoloro |
| Tiempo de fijación | 3 – 30 segundos |
| Materiales compatibles | Metales, plásticos, caucho, vidrio, madera, cerámica |
| Temperatura de servicio | -40 °C a +80 °C |
| Viscosidad | 20 – 120 mPa·s |
| Método de aplicación | Limpiar, aplicar, unir y dejar curar |
| Almacenamiento | +2 °C a +8 °C, lugar seco |
| Presentaciones | Tubos de 3 g, 5 g, 20 g |








kits maquinaria amarilla
Polypack
Sello Pistón
Raspadores
Sellos Buffer
Sellos Guías
kits de o-rings
Empaques de compresión
Láminas prensadas
Aislamiento térmico
Sellos mecánicos
Juntas Espirometálicas
lámina de caucho
Fricción industrial
Adhesivos instantáneos
Adhesión Estructural
Fijador de roscas
Sellador de roscas
Formador de juntas
Limpiadores Industriales
Compuesto Retenedor / Fijador de Piezas
Lubricante
Polietileno HD-PE
Polietileno HMW-PE
Polietileno UHMW PE
Polipropileno PP
Acetal
Nylon cast
Teflón(PTFE)/Fibra de Vidrio
100% Teflón(PTFE)