SELLOS GUIA 606 612
El sufijo «SC» designa un anillo de desgaste con corte de bufanda.
INFORMACIÓN DEL SELLO | |
---|---|
RANGO DE TEMPERATURA | -40° a +275° F |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 25.000 PSI |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 26.000 PSI |
NÚMERO DE PIEZA | (PREFIJO) – (OD) – (HT) |
SECCIONES TRANSVERSALES | |
---|---|
Prefijo 606 | 1/16″ de largo |
Prefijo 608 | 5/64″ de largo |
Prefijo 609 | 3/32″ de largo |
Prefijo 610 | .1″ de largo |
Prefijo 612 | 1/8″ de acero inoxidable |
Prefijo 616 | 3/16″ de largo |
Prefijo 625 | 1/4″ de acero inoxidable |
SELLOS GUIA 606 612
El sufijo «SC» designa un anillo de desgaste con corte de bufanda.
INFORMACIÓN DEL SELLO | |
---|---|
RANGO DE TEMPERATURA | -40° a +275° F |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 25.000 PSI |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | 26.000 PSI |
NÚMERO DE PIEZA | (PREFIJO) – (OD) – (HT) |
SECCIONES TRANSVERSALES | |
---|---|
Prefijo 606 | 1/16″ de largo |
Prefijo 608 | 5/64″ de largo |
Prefijo 609 | 3/32″ de largo |
Prefijo 610 | .1″ de largo |
Prefijo 612 | 1/8″ de acero inoxidable |
Prefijo 616 | 3/16″ de largo |
Prefijo 625 | 1/4″ de acero inoxidable |